物件資料ダウンロード
| 物件名 | 明和町大字馬之上1740-1 |
| 所在地 | 明和町大字馬之上 |
| 価格帯 | 5,800,000円 ~ 5,800,000円 |
| No. | 状態 | 価格 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | 販売中 | 580万円 | 251.22 | 75.99 | 78,957円 | 建築条件なし |
| No.2 | 契約済 | ー | ー | |||
| No.3 | 契約済 | ー | ー | |||
| No.4 | 契約済 | ー | ー |
※右にスクロールできます
| 所在地 | 明和町大字馬之上 |
| 最寄り駅 | 近鉄「斎宮」駅 徒歩約30分 |
| バス停 | 三交バス「馬之上」停 徒歩5分 |
| 価格 | 5,800,000円 ~ 5,800,000円 |
| 土地面積 | 251.22㎡(75.99坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 更地 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 他の制限 | 特定用途制限地域/田園居住地区 |
| 道路 | 公道 |
| 他に私道 | なし |
| 設備:電気 | 中部電力 |
| 設備:水道 | 公営 |
| 設備:ガス | 個別プロパン |
| 設備:汚水雑排水 | 合併浄化槽 |
| 設備:雨水 | 側溝 |
| その他負担金 | 水道負担金25万円別途要 水道加入金別途要 |
| 備考 | |
| 開発許可番号 | |
| 学校区(小学校) | 上御糸小学校 徒歩約12分 |
| 学校区(中学校) | 明和中学校 徒歩約13分 |
| 周辺地域 | 旭ケ丘幼稚園 約900m |
| 取引態様 | 売主 |