物件資料ダウンロード
| 物件名 | ガーデンヴィレッジみのむらⅡ |
| 所在地 | 多気郡明和町大字蓑村 |
| 価格帯 | 6,600,000円 ~ 8,600,000円 |
| No. | 状態 | 価格 | 面積(㎡) | 面積(坪) | 坪単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | 売却済 | ー | 317.27 | 95.98 | ー | |
| No.2 | 売却済 | ー | 317.27 | 95.98 | ー | |
| No.4 | 売却済 | ー | 220.43 | 66.67 | ー | |
| No.5 | 売却済 | ー | 200.08 | 60.52 | ー | |
| No.6 | 売却済 | ー | 203.22 | 61.47 | ー | |
| No.7 | 売却済 | ー | 191.45 | 57.91 | ー | |
| No.8 | 売却済 | ー | 189.18 | 57.22 | ー | |
| No.9 | 売却済 | ー | 188.98 | 57.16 | ー | |
| No.10 | 売却済 | ー | 192.19 | 58.13 | ー | |
| No.11 | 売却済 | ー | 186.37 | 56.37 | ー | |
| No.12 | 売却済 | ー | 185.97 | 56.25 | ー | |
| No.13 | 売却済 | ー | 186.02 | 56.27 | ー | |
| No.14 | 売却済 | ー | 187.66 | 56.76 | ー | |
| No.15 | 売却済 | ー | 197.04 | 59.60 | ー | |
| No.16 | 売却済 | ー | 199.90 | 60.46 | ー | |
| No.17 | 売却済 | ー | 234.81 | 71.03 | ー | |
| No.18 | 販売中 | 660万円 | 218.95 | 66.23 | 99,652円 | |
| No.19 | 売却済 | ー | 222.10 | 67.18 | ー | |
| No.20 | 売却済 | ー | 190.13 | 57.51 | ー | |
| No.21 | 売却済 | ー | 190.05 | 57.49 | ー | |
| No.22 | 売却済 | ー | 189.93 | 57.45 | ー | |
| No.23 | 売却済 | ー | 190.33 | 57.57 | ー |
※右にスクロールできます
| 所在地 | 多気郡明和町大字蓑村 |
| 最寄り駅 | 近鉄「斎宮」駅 徒歩約25分 |
| バス停 | 三交バス「勝見第二」停 徒歩4分 |
| 価格 | 6,600,000円 ~ 8,600,000円 |
| 土地面積 | 218.95㎡(66.23坪)~317.27㎡(95.98坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現況 | 宅地 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 他の制限 | 文化財保護法・特定用途制限地域 |
| 道路 | 公道 |
| 他に私道 | |
| 設備:電気 | 中部電力 |
| 設備:水道 | 公営水道 |
| 設備:ガス | 個別プロパン |
| 設備:汚水雑排水 | 合併浄化槽 |
| 設備:雨水 | 側溝 |
| その他負担金 | 水道施設負担金含む 水道加入金別途要 |
| 備考 | 境界フェンスの設置義務あり |
| 開発許可番号 | 松建第KK15020105号 |
| 学校区(小学校) | 斎宮小学校 徒歩約31分 |
| 学校区(中学校) | 明和中学校 徒歩約36分 |
| 周辺地域 | ぎゅーとらラブリー明和店・・・・・・・・・・約450m |
| 取引態様 | 売主 |